常州西藏民族中学2018—2019学年度第一学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月3日起实行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午别 | 节次 | 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七年级 | 八年级 | 九年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上午 | 1 | 英 | 藏 | 数 | 英 | 语 | 藏 | 数 | 语 | 政 | 化 | 藏 | 化 | 语 | 政 | 语 | 数 | 数 | 理 | 语 | 政 | 语 | 英 | 语 | 政 | 数 | 语 | 英 | 语 | 藏 | 数 | 藏 | 英 | 英 | 数 | 理 | 英 |
2 | 英 | 藏 | 数 | 英 | 语 | 政 | 数 | 语 | 美 | 英 | 藏 | 化 | 数 | 语 | 体 | 地 | 数 | 理 | 语 | 化 | 政 | 数 | 语 | 英 | 阅读 | 数 | 阅读 | 语 | 英 | 语 | 藏 | 语 | 英 | 体 | |||
3 | 阅 | 音 | 藏 | 数 | 政 | 美 | 语 | 理 | 藏 | 英 | 化 | 藏 | 政 | 英 | 史 | 语 | 生 | 地 | 美 | 数 | 理 | 语 | 音 | 英 | 语 | 数 | 语 | 英 | 体 | 史 | 数 | 数 | 语 | 英 | 理 | ||
4 | 习 | 信 | 音 | 数 | 美 | 理 | 语 | 政 | 化 | 藏 | 化 | 藏 | 体 | 信 | 史 | 理 | 生 | 数 | 美 | 英 | 理 | 政 | 音 | 阅读 | 生 | 阅读 | 地 | 英 | 音 | 体 | 理 | 化 | 化 | 数 | |||
下午 | 5 | 藏 | 英 | 信 | 藏 | 藏 | 语 | 藏 | 数 | 理 | 政 | 美 | 语 | 英 | 数 | 英 | 信 | 语 | 习 | 地 | 理 | 体 | 理 | 数 | 生 | 英 | 地 | 数 | 音 | 藏 | 英 | 史 | 体 | 数 | 语 | ||
6 | 藏 | 英 | 体 | 阅 | 语 | 理 | 数 | 英 | 美 | 语 | 语 | 信 | 习 | 数 | 生 | 政 | 语 | 阅 | 地 | 数 | 数 | 体 | 体活(健教) | 数 | 语 | 数 | 语 | 化 | 理 | 语 | 化 | ||||||
7 | 体 | 英 | 信 | 习 | 阅 | 政 | 藏 | 英 | 理 | 语 | 美 | 音 | 信 | 生 | 英 | 体育 活动 | 政 | 化 | 英 | 理 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | 习 | |||||
8 | 信 | 阅 | 英 | 音 | 体活(健教) | 体育 活动 | 校、班、团、队活动 | 大扫除 | |||||||||||||||||||||||||||||
午别 | 节次 | 星 期 四 | 星 期 五 | 星 期 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七年级 | 八年级 | 九年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上午 | 1 | 数 | 英 | 语 | 藏 | 语 | 藏 | 理 | 数 | 藏 | 语 | 数 | 语 | 英 | 政 | 英 | 数 | 理 | 英 | 数 | 英 | 化 | 英 | 化 | 数 | 藏 | 语 | 藏 | 语 | 数 | 英 | 藏 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 |
2 | 英 | 语 | 藏 | 政 | 英 | 数 | 数 | 语 | 理 | 藏 | 理 | 数 | 政 | 语 | 体 | 英 | 语 | 英 | 语 | 理 | 化 | 英 | 政 | 史 | 语 | 藏 | 语 | 数 | 英 | 藏 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | ||
3 | 藏 | 数 | 政 | 数 | 理 | 语 | 语 | 理 | 语 | 数 | 语 | 理 | 语 | 数 | 数 | 美 | 体 | 地 | 数 | 音 | 理 | 语 | 化 | 数 | 地 | 语 | 藏 | 藏 | 数 | 史 | 藏 | 语 | 藏 | 藏 | 政 | ||
4 | 语 | 藏 | 数 | 语 | 数 | 理 | 英 | 阅 | 数 | 理 | 体 | 数 | 英 | 美 | 英 | 语 | 数 | 体 | 英 | 音 | 数 | 英 | 数 | 史 | 语 | 藏 | 史 | 数 | 生 | 藏 | 语 | 藏 | 政 | 藏 | |||
下午 | 5 | 地 | 史 | 英 | 英 | 生 | 英 | 音 | 信 | 体 | 政 | 英 | 体 | 史 | 语 | 信 | 理 | 生 | 地 | 政 | 语 | 理 | 语 | 地 | 藏 | 政 | 习 | 英 | 史 | 英 | 生 | 藏 | 史 | 理 | 英 | ||
6 | 史 | 美 | 生 | 阅 | 体 | 信 | 英 | 化 | 政 | 英 | 政 | 藏 | 生 | 语 | 藏 | 地 | 信 | 语 | 理 | 体育 活动 | 体育 活动 | 英 | 藏 | 英 | 史 | 藏 | 语 | 数 | 英 | ||||||||
7 | 美 | 地 | 阅 | 生 | 史 | 政 | 体 | 英 | 化 | 藏 | 化 | 校本 课程 | 数 | 地 | 理 | 生 | 数 | 政 | 史 | 理 | 语 | 数 | 地 | 政 | 体育 活动 | 史 | 语 | 数 | 理 | ||||||||
8 | 体育 活动 | 藏 | 史 | 政 | 音 | 政 | 英 | 化 | 藏 | 生 | 藏 | 藏 | 史 | 校本 课程 | 语 | 数 | 政 | 史 | 语 | 数 | 习 | 地 | 理 | 生 | 习 | 习 | 体育 活动 | ||||||||||
备注:七、八年级健康教育课(双周)与体育活动课(单周)隔周进行。上课地点在五楼报告厅。 |